SOTA Activity

SOTA @ OE/SB-229 Sonnkogel

Station:

IC-703 10 Watt max.

Antenna:

Portable Telescopic MK II
(photos show how in use)

Weight:

abt 7 kg

Mode:

CW only

http://www.sotawatch.org
gives information abt current SOTA-activities…

Activated Summits:

overall counter: 667 points, 84 summits

2012 – 0 points – 0 summits
SUMMIT DATE HEIGHT | POINTS PICS | BLOG
… m | … Pt
2011 – 421 points – 50 summits
SUMMIT DATE HEIGHT | POINTS PICS | BLOG
OE/SB-189 Hochalmspitze 14.12.2011 1.921 m | 8+3 Pt gallery | blog
OE/SB-211 Reiterkogel 14.12.2011 1.818 m | 8+3 Pt
OE/SB-224 Bernkogel 14.12.2011 1.740 m | 6+3 Pt
OE/SB-229 Sonnkogel 05.10.2011 1.727 m | 6 Pt gallery
OE/SB-183 Kuhfeldhörndl 05.10.2011 1.942 m | 8 Pt
OE/TI-450 Spielberghorn 05.10.2011 2.044 m | 8 Pt
OE/SB-233 Barnkogel 05.10.2011 1.709 m | 6 Pt
OE/SB-079 Seehorn 30.09.2011 2.321 m | 10 Pt gallery
OE/SB-311 Bonegg 13.09.2011 2.560 m | 10 Pt gallery
OE/SB-310 Scharegg 13.09.2011 2.570 m | 10 Pt
OE/SB-022 Selbhorn 13.09.2011 2.642 m | 10 Pt
OE/SB-231 Hochdurchkogel 01.09.2011 1.722 m | 6 Pt blog
OE/SB-314 Grießner Hochbrett 01.09.2011 2.470 m | 10 Pt
OE/SB-313 Hundshörndl 01.09.2011 2.482 m | 10 Pt
OE/SB-157 Katzenkopf 31.08.2011 2.061 m | 8 Pt gallery | blog
OE/SB-081 Sladinkopf 31.08.2011 2.305 m | 10 Pt
OE/SB-077 Bernkogel 31.08.2011 2.325 m | 10 Pt
OE/TI-662 Lärchfilzkogel 29.08.2011 1.654 m | 6 Pt gallery | blog
OE/TI-641 Henne 29.08.2011 2.078 m | 8 Pt
OE/TI-416 Wildseeloder 29.08.2011 2.118 m | 8 Pt
OE/SB-319 Metzhörndl 28.08.2011 2.135 m | 8 Pt gallery | blog
OE/SB-086 Dürrkarhorn 28.08.2011 2.280 m | 10 Pt
OE/SB-317 Hochzint 28.08.2011 2.246 m | 10 Pt
OE/SB-308 Lamkopf 23.08.2011 2.846 m | 10 Pt gallery
OE/SB-007 Hochkönig 22.08.2011 2.941 m | 10 Pt = 23.08.2011
OE/SB-316 Sommerstein 17.08.2011 2.308 m | 10 Pt gallery
OE/SB-036 Breithorn 17.08.2011 2.504 m | 10 Pt
OE/SB-235 Kienalkopf 16.08.2011 1.707 m | 6 Pt gallery
OE/SB-003 Kitzsteinhorn 06.08.2011 3.209 m | 10 Pt gallery
OE/SB-239 Baleitenkopf 02.08.2011 1.438 m | 6 Pt
OE/SB-208 Braggstein 02.08.2011 1.827 m | 8 Pt
OE/SB-150 Saalbachkogel 01.08.2011 2.092 m | 8 Pt gallery
OE/SB-140 Stemmerkogel 01.08.2011 2.123 m | 8 Pt
OE/SB-318 Mitterhorn 26.07.2011 2.206 m | 10 Pt
OE/SB-239 Plattenkopf 26.07.2011 1.661 m | 6 Pt
OE/SB-321 Hohe Penhab 17.07.2011 2.113 m | 8 Pt gallery
OE/SB-331 Pointner Berg 12.07.2011 1.303 m | 4 Pt gallery
OE/SB-173 Schwalbenwand 12.07.2011 2.011 m | 8 Pt
OE/SB-324 Langegg 28.06.2011 1.899 m | 8 Pt gallery
OE/SB-323 Ochsenkopf 28.06.2011 1.995 m | 8 Pt
OE/SB-142 Hundsstein 28.06.2011 2.117 m | 8 Pt
OE/SB-200 Schabergkogel 21.06.2011 1.888 m | 8 Pt gallery
OE/SB-194 Wildenkarkogel 21.06.2011 1.910 m | 8 Pt
OE/SB-192 Asitzkopf 21.06.2011 1.914 m | 8 Pt
OE/SB-334 Miesberg 24.05.2011 1.115 m | 4 Pt gallery | blog
OE/SB-325 Haiderbergkogel 24.05.2011 1.875 m | 8 Pt
OE/SB-221 Durchenkopf 24.05.2011 1.764 m | 6 Pt
OE/SB-193 Sausteigen 24.05.2011 1.912 m | 8 Pt
OE/SB-178 Zwölferkogel 31.03.2011 1.983 m | 8+3 Pt gallery | blog
OE/SB-147 Schattberg-West 31.03.2011 2.096 m | 8+3 Pt
2010 – 164 points – 21 summits
SUMMIT DATE HEIGHT | POINTS PICS | BLOG
OE/SB-211 Reiterkogel 10.10.2010 1.818 m | 8 Pt gallery | blog
OE/TI-507 Steinplatte 09.10.2010 1.869 m | 8 Pt gallery | blog
OE/TI-498 Hartkaserhöhe 11.09.2010 1.894 m | 8 Pt gallery | blog
OE/SB-197 Resterhöhe 11.09.2010 1.900 m | 8 Pt
OE/SB-233 Barnkogel 25.08.2010 1.709 m | 6 Pt gallery | blog
OE/SB-212 Mardeckkopf 25.08.2010 1.817 m | 8 Pt
OE/SB-194 Wildenkarkogel 25.08.2010 1.910 m | 8 Pt
OE/SB-173 Schwalbenwand
21.08.2010 2.011 m | 8 Pt
OE/SB-036 Breithorn
09.08.2010 2.504 m | 10 Pt gallery
OE/SB-239 Plattenkopf
31.07.2010 1.661 m | 6 Pt gallery
OE/SB-168 Hochkasern
21.07.2010 2.017 m | 8 Pt gallery
OE/SB-142 Hundsstein
21.07.2010 2.117 m | 8 Pt gallery
OE/KT-012 Hoher Sonnblick
14.07.2010 3.106 m | 10 Pt gallery
OE/SB-193 Sausteigen
08.07.2010 1.912 m | 8 Pt gallery
OE/SB-221 Durchenkopf
08.07.2010 1.764 m | 6 Pt gallery
OE/SB-202 Schrambachkopf 25.06.2010 1.828 m | 8 Pt gallery
OE/SB-179 Schmittenhöhe 25.06.2010 1.965 m | 8 Pt gallery
OE/SB-208 Braggstein 24.06.2010 1.827 m | 8 Pt gallery
OE/SB-200 Schabergkogel 17.06.2010 1.888 m | 8 Pt gallery
OE/SB-192 Asitzkopf 17.06.2010 1.914 m | 8 Pt gallery
OE/SB-235 Kienalkopf 30.04.2010 1.707 m | 6 Pt gallery
2009 – 82 points – 11 summits
SUMMIT DATE HEIGHT | POINTS GALLERY-LINK
OE/SB-173 Schwalbenwand 17.09.2009 2.011 m | 8 Pt gallery
OE/SB-193 Sausteigen 08.09.2009 1.912 m | 8 Pt gallery
OE/SB-221 Durchenkopf 08.09.2009 1.764 m | 6 Pt gallery
OE/SB-147 Schattberg West 23.08.2009 2.096 m | 8 Pt gallery
OE/SB-239 Plattenkopf 15.08.2009 1.661 m | 6 Pt gallery
OE/SB-200 Schabergkogel 12.08.2009 1.888 m | 8 Pt gallery
OE/SB-192 Asitzkopf 12.08.2009 1.914 m | 8 Pt gallery
OE/SB-003 Kitzsteinhorn 26.07.2009 3.209 m | 10 Pt gallery
OE/SB-229 Sonnkogel 16.07.2009 1.727 m | 6 Pt gallery
OE/SB-208 Braggstein 18.06.2009 1.827 m | 8 Pt gallery
OE/SB-235 Kienalkopf 09.06.2009 1.707 m | 6 Pt gallery
our blog