PORTABLE Activity
PLEASE NOTE – I AM NO MORE ACTIVE ON SOTA OR GMA SINCE 2018.
-
- Station:
Elecraft KX3 – 10 Watt max. - Antenna:
Portable Telescopic MK II – photos show how in use - Weight:
abt. 4 kg = 8,8 lbs - Mode:
CW only
- Station:
SOTAWATCH.ORG displays current SOTA-activities.
CQGMA.NET displays current GMA-activities.
Visit our Gallery for pictures of my activations… ![]()
ACTIVATED SUMMITS
SOTA: 1.970 points on 240 summits
GMA: 316 points on 18 summits
SOTA: 18 points on 2 summit
GMA: 160 points on 9 summits
| SUMMIT | DATE | HEIGHT | COMMENT | PHOTOS / BLOG |
| Schwalbenwand OE/SB-173 | 16.10.2017 | 2.011 m | SOTA GMA | gallery |
| Baleitenkopf OE0/SB-1216 | 1.438 m | SOTA GMA | ||
| Ochsenkopf OE0/SB-1210 | 1.995 m | SOTA GMA | ||
| Mitterhorn OE0/SB-318 | 22.08.2017 | 2.206 m | SOTA GMA | |
| Plattenkopf OE0/SB-1169 | 1.661 m | SOTA GMA | ||
| Saliterköpfl OE0/SB-1215 | 1.499 m | SOTA GMA | ||
| Lichte Tanne OE0/SB-1219 | 14.06.2017 | 1.301 m | SOTA GMA | gallery |
| Kienalkopf OE0/SB-1168 | 14.06.2017 | 1.707 m | SOTA GMA | |
| Persailhorn OE0/SB-1203 | 14.06.2017 | 2.347 m | SOTA GMA |
green = activated red = not activated gray = no more valid
SOTA: 26 points on 3 summits
GMA: 209 points on 12 summits
| SUMMIT | DATE | HEIGHT | COMMENT | PHOTOS / BLOG |
| Sausteigen OE/SB-193 | 13.09.2016 | 1.912 m | SOTA GMA | |
| Durchenkopf OE0/SB-1160 | 1.764 m | SOTA GMA | ||
| Haiderbergkogel OE0/SB-1212 | 1.875 m | SOTA GMA | ||
| Miesberg OE0/SB-1221 | 1.115 m | SOTA GMA | ||
| Kienalkopf OE0/SB-1168 | 07.09.2016 | 1.707 m | SOTA GMA | |
| Persailhorn OE0/SB-1203 | 2.347 m | SOTA GMA | ||
| Lichte Tanne OE0/SB-1219 | 1.301 m | SOTA GMA | ||
| Schwalbenwand OE/SB-173 | 31.08.2016 | 2.011 m | SOTA GMA | |
| Ochsenkopf OE0/SB-1210 | 1.995 m | SOTA GMA | ||
| Baleitenkopf OE0/SB-1216 | 1.438 m | SOTA GMA | ||
| Mitterhorn OE/SB-318 | 24.08.2016 | 2.206 m | SOTA GMA | gallery |
| Plattenkopf OE0/SB-1169 | 1.661 m | SOTA GMA | ||
| Saliterköpfl OE0/SB-1215 | 1.499 m | SOTA GMA |
green = activated red = not activated gray = no more valid
Season was closed with 244 points on 29 summits.
| SUMMIT | DATE | HEIGHT | POINTS | BLOG | PHOTOS |
| Miesberg OE/SB-334 | 16.11.2015 | 1.115 m | 4 Pt | ||
| Sausteigen OE/SB-193 | 11.11.2015 | 1.912 m | 8 Pt | ||
| Haiderbergkogel OE/SB-325 | 1.875 m | 8 Pt | |||
| Durchenkopf OE/SB-221 | 1.764 m | 6 Pt | |||
| Mitterhorn OE/SB-318 | 27.10.2015 | 2.206 m | 10 Pt | ||
| Plattenkopf OE/SB-239 | 1.661 m | 6 Pt | |||
| Saliterköpfl OE/SB-328 | 1.499 m | 6 Pt | |||
| Persailhorn OE/SB-315 | 30.09.2015 | 2.347 m | 10 Pt | gallery | |
| Kienalkopf OE/SB-235 | 1.707 m | 6 Pt | |||
| Lichte Tanne OE/SB-332 | 1.301 m | 4 Pt | |||
| Maurerköpfl OE/SB-320 | 16.09.2015 | 2.133 m | 8 Pt | blog | gallery |
| Hochtölzer OE/SB-330 | 1.362 m | 4 Pt | |||
| Selbhorn OE/SB-022 | 12.09.2015 | 2.642 m | 10 Pt | ||
| Braggstein OE/SB-208 | 1.827 m | 8 Pt | |||
| Baleitenkopf OE/SB-329 | 1.438 m | 6 Pt | |||
| Schwalbenwand OE/SB-173 | 01.08.2015 | 2.011 m | 8 Pt | gallery | |
| Ochsenkopf OE/SB-323 | 1.995 m | 8 Pt | |||
| Hohe Penhab OE/SB-321 | 18.03.2015 | 2.113 m | 8+3 Pt | gallery | |
| Schattberg West OE/SB-147 | 2.096 m | 8+3 Pt | |||
| Stemmerkogel OE/SB-140 | 2.123 m | 8+3 Pt | |||
| Hochalmspitze OE/SB-189 | 1.921 m | 8+3 Pt | |||
| Reiterkogel OE/SB-211 | 1.818 m | 8+3 Pt | |||
| Bernkogel OE/SB-224 | 1.740 m | 6+3 Pt | |||
| Grinnberg OE/SB-218 | 16.03.2015 | 1.774 m | 6+3 Pt | ||
| Grinnköpfl OE/SB-234 | 1.707 m | 6+3 Pt | |||
| Gabühel OE/SB-327 | 1.636 m | 6+3 Pt | |||
| Schabergkogel OE/SB-200 | 10.03.2015 | 1.888 m | 8+3 Pt | gallery | |
| Wildenkarkogel OE/SB-194 | 1.910 m | 8+3 Pt | |||
| Asitzkopf OE/SB-192 | 1.914 m | 8+3 Pt |
Season was closed with 132 points on 18 summits.
| SUMMIT | DATE | HEIGHT | POINTS | BLOG | PHOTOS |
| Sonnkogel OE/SB-229 | 08.10.2014 | 1.727 m | 6 Pt | ||
| Kuhfeldhörndl OE/SB-183 | 1.942 m | 8 Pt | |||
| Spielberghorn OE/TI-450 | 2.044 m | 8 Pt | |||
| Barnkogel OE/SB-233 | 1.709 m | 6 Pt | |||
| Schwalbenwand OE/SB-173 | 29.09.2014 | 2.011 m | 8 Pt | ||
| Ochsenkopf OE/SB-323 | 1.995 m | 8 Pt | |||
| Pointner Berg OE/SB-331 | 1.303 m | 4 Pt | |||
| Schönbühel OE/SB-243 | 17.09.2014 | 1.624 m | 6 Pt | gallery | |
| Grubhörndl OE/SB-223 | 1.747 m | 6 Pt | |||
| Kitzbüheler Horn OE/TI-461 | 28.08.2014 | 1.996 m | 8 Pt | gallery | |
| Grinnberg OE/SB-218 | 07.08.2014 | 1.774 m | 6 Pt | ||
| Grinnköpfl OE/SB-234 | 1.707 m | 6 Pt | |||
| Gabühel OE/SB-327 | 1.636 m | 6 Pt | |||
| Wildenkarkogel OE/SB-194 | 02.08.2014 | 1.910 m | 8 Pt | gallery | |
| Schabergkogel OE/SB-200 | 1.888 m | 8 Pt | |||
| Asitzkopf OE/SB-192 | 1.914 m | 8 Pt | |||
| Saliterköpfl OE/SB-328 | 16.06.2014 | 1.499 m | 6 Pt | blog | |
| Mitterhorn OE/SB-318 | 2.206 m | 10 Pt | |||
| Plattenkopf OE/SB-239 | 1.661 m | 6 Pt |
Season was closed with 513 points on 60 summits.
| SUMMIT | DATE | HEIGHT | POINTS | BLOG | PHOTOS |
| Dürrkarhorn OE/SB-086 | 22.10.2013 | 2.280 m | 10 Pt | gallery | |
| Hochzint OE/SB-317 | 2.246 m | 10 Pt | |||
| Metzhörndl OE/SB-319 | 2.135 m | 8 Pt | |||
| Breithorn OE/SB-036 | 03.10.2013 | 2.504 m | 10 Pt | gallery | |
| Mitterhorn OE/SB-312 | 2.491 m | 10 Pt | |||
| Sommerstein OE/SB-316 | 2.308 m | 10 Pt | |||
| Seehorn OE/SB-079 | 02.10.2013 | 2.321 m | 10 Pt | gallery | |
| Hochkranz OE/SB-182 | 1.953 m | 8 Pt | |||
| Hochtölzer OE/SB-330 | 1.362 m | 4 Pt | |||
| Schindlköpfe OE/SB-371 | 23.09.2013 | 2.357 m | 10 Pt | ||
| Hirsch DL/BG-074 | 1.993 m | 8 Pt | |||
| Viekogel DL/BG-073 | 2.158 m | 8 Pt | |||
| Großer Hundstod OE/SB-027 | 04.09.2013 | 2.594 m | 10 Pt | gallery | |
| Großer Hundstod DL/BG-043 | 2.593 m | 10 Pt | |||
| Schneiber DL/BG-044 | 2.330 m | 10 Pt | |||
| Brandhorn OE/SB-025 | 30.08.2013 | 2.610 m | 10 Pt | ||
| Scharegg OE/SB-310 | 2.570 m | 10 Pt | |||
| Bonegg OE/SB-311 | 2.560 m | 10 Pt | |||
| Plattenkopf OE/SB-239 | 22.08.2013 | 1.661 m | 6 Pt | gallery | |
| Mitterhorn OE/SB-318 | 2.206 m | 10 Pt | |||
| Saliterköpfl OE/SB-328 | 1.499 m | 6 Pt | |||
| Selbhorn OE/SB-022 | 05.08.2013 | 2.642 m | 10 Pt | gallery | |
| Braggstein OE/SB-208 | 1.827 m | 8 Pt | |||
| Baleitenkopf OE7SB-329 | 1.438 m | 6 Pt | |||
| Durchenkopf OE/SB-221 | 27.07.2013 | 1.764 m | 6 Pt | gallery | |
| Haiderbergkogel OE/SB-325 | 1.875 m | 8 Pt | |||
| Sausteigen OE/SB-193 | 1.912 m | 8 Pt | |||
| Miesberg OE/SB-334 | 1.115 m | 4 Pt | |||
| Barnkogel OE/SB-233 | 21.07.2013 | 1.709 m | 6 Pt | gallery | |
| Spielberghorn OE/TI-450 | 2.044 m | 8 Pt | |||
| Kuhfeldhörndl OE/SB-183 | 1.942 m | 8 Pt | |||
| Sonnkogel OE/SB-229 | 1.727 m | 6 Pt | |||
| Kitzsteinhorn OE/SB-003 | 20.07.2013 | 3.209 m | 10 Pt | gallery | |
| Wildseeloder OE/TI-416 | 16.07.2013 | 2.118 m | 8 Pt | blog | gallery |
| Henne OE/TI-641 | 2.078 m | 8 Pt | |||
| Lärchfilzkogel OE/TI-662 | 1.654 m | 6 Pt | |||
| Langegg OE/SB-324 | 12.07.2013 | 1.899 m | 8 Pt | gallery | |
| Breiter Kopf OE/SB-201 | 1.872 m | 8 Pt | |||
| Hochkasern OE/SB-168 | 2.017 m | 8 Pt | |||
| Hundstein OE/SB-142 | 2.117 m | 8 Pt | |||
| Poitner Berg OE/SB-331 | 10.07.2013 | 1.303 m | 4 Pt | gallery | |
| Ochsenkopf OE/SB-323 | 1.995 m | 8 Pt | |||
| Schwalbenwand OE/SB-173 | 2.011 m | 8 Pt | |||
| Lichte Tanne OE/SB-332 | 02.07.2013 | 1.301 m | 4 Pt | gallery | |
| Kienalkopf OE/SB-235 | 1.707 m | 6 Pt | |||
| Persailhorn OE/SB-315 | 2.347 m | 10 Pt | |||
| Stemmerkogel OE/SB-140 | 11.03.2013 | 2.123 m | 8+3 Pt | gallery | |
| Saalbachkogel OE/SB-150 | 2.092 m | 8+3 Pt | |||
| Grinnköpfl OE/SB-234 | 08.03.2013 | 1.707 m | 6+3 Pt | blog | gallery |
| Grinnberg OE/SB-218 | 1.744 m | 6+3 Pt | |||
| Gabühel OE/SB-327 | 1.636 m | 6+3 Pt | |||
| Asitzkopf OE/SB-192 | 05.03.2013 | 1.914 m | 8+3 Pt | blog | gallery |
| Wildenkarkogel OE/SB-194 | 1.910 m | 8+3 Pt | |||
| Schabergkogel OE/SB-200 | 1.888 m | 8+3 Pt | |||
| Schattberg West OE/SB-147 | 04.03.2013 | 2.096 m | 8+3 Pt | blog | gallery |
| Hohe Penhab OE/SB-321 | 2.113 m | 8+3 Pt | |||
| Hochalmspitze OE/SB-189 | 1.921 m | 8+3 Pt | |||
| Reiterkogel OE/SB-211 | 1.818 m | 8+3 Pt | |||
| Bernkogel OE/SB-224 | 1.740 m | 6+3 Pt |
Season was closed with 360 points on 44 summits.
| SUMMIT | DATE | HEIGHT | POINTS | PHOTOS | BLOG |
| OE/SB-321 Hohe Penhab | 25.12.2012 | 2.113 m | 8+3 Pt | |
| OE/SB-328 Saliterköpfl | 17.11.2012 | 1.499 m | 6 Pt | gallery |
| OE/SB-316 Sommerstein | 23.10.2012 | 2.308 m | 10 Pt | gallery |
| OE/SB-036 Breithorn | 23.10.2012 | 2.504 m | 10 Pt | |
| OE/SB-312 Mitterhorn | 23.10.2012 | 2.491 m | 10 Pt | |
| OE/SB-317 Hochzint | 06.10.2012 | 2.246 m | 10 Pt | gallery |
| OE/SB-319 Metzhörndl | 06.10.2012 | 2.135 m | 8 Pt | |
| OE/SB-086 Dürrkarhorn | 06.10.2012 | 2.280 m | 10 Pt | |
| OE/SB-331 Pointner Berg | 02.10.2012 | 1.303 m | 4 Pt | gallery |
| OE/SB-173 Schwalbenwand | 02.10.2012 | 2.011 m | 8 Pt | |
| OE/SB-332 Lichte Tanne | 26.09.2012 | 1.301 m | 4 Pt | gallery |
| OE/SB-235 Kienalkopf | 26.09.2012 | 1.707 m | 6 Pt | |
| OE/SB-193 Sausteigen | 17.09.2012 | 1.912 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-325 Haiderbergkogel | 17.09.2012 | 1.875 m | 8 Pt | |
| OE/SB-221 Durchenkopf | 17.09.2012 | 1.764 m | 6 Pt | |
| OE/SB-334 Miesberg | 16.09.2012 | 1.115 m | 4 Pt | gallery |
| OE/SB-233 Barnkogel | 11.09.2012 | 1.709 m | 6 Pt | gallery | blog |
| OE/TI-450 Spielberghorn | 11.09.2012 | 2.044 m | 8 Pt | |
| OE/SB-183 Kuhfeldhörndl | 11.09.2012 | 1.942 m | 8 Pt | |
| OE/SB-229 Sonnkogel | 11.09.2012 | 1.727 m | 6 Pt | |
| OE/SB-022 Selbhorn | 08.09.2012 | 2.642 m | 10 Pt | gallery |
| OE/SB-311 Bonegg | 08.09.2012 | 2.560 m | 10 Pt | |
| OE/SB-310 Scharegg | 08.09.2012 | 2.570 m | 10 Pt | |
| OE/SB-025 Brandhorn | 08.09.2012 | 2.610 m | 10 Pt | |
| OE/SB-318 Mitterhorn | 04.09.2012 | 2.206 m | 10 Pt | |
| OE/SB-239 Plattenkopf | 04.09.2012 | 1.661 m | 6 Pt | |
| OE/SB-201 Breiter Kopf | 18.08.2012 | 1.872 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-324 Langegg | 18.08.2012 | 1.899 m | 8 Pt | |
| OE/SB-323 Ochsenkopf | 18.08.2012 | 1.995 m | 8 Pt | |
| OE/SB-142 Hundsstein | 18.08.2012 | 2.117 m | 8 Pt | |
| OE/SB-110 Wildkogel | 15.08.2012 | 2.224 m | 10 Pt | |
| OE/SB-329 Baleitenkopf | 13.08.2012 | 1.438 m | 6 Pt | gallery |
| OE/SB-208 Braggstein | 13.08.2012 | 1.827 m | 8 Pt | |
| OE/TI-662 Lärchfilzkogel | 27.07.2012 | 1.654 m | 6 Pt | gallery | blog |
| OE/TI-641 Henne | 27.07.2012 | 2.078 m | 8 Pt | |
| OE/TI-416 Wildseeloder | 27.07.2012 | 2.118 m | 8 Pt | |
| OE/SB-321 Hohe Penhab | 29.03.2012 | 2.113 m | 0 Pt | |
| OE/SB-147 Schattberg-West | 21.03.2012 | 2.096 m | 8+3 Pt | gallery |
| OE/SB-224 Bernkogel | 17.03.2012 | 1.740 m | 6+3 Pt | gallery | blog |
| OE/SB-211 Reiterkogel | 17.03.2012 | 1.818 m | 8+3 Pt | |
| OE/SB-189 Hochalmspitze | 17.03.2012 | 1.921 m | 8+3 Pt | |
| OE/SB-194 Wildenkarkogel | 14.03.2012 | 1.910 m | 8+3 Pt | gallery | blog |
| OE/SB-200 Schabergkogel | 14.03.2012 | 1.888 m | 8+3 Pt | |
| OE/SB-192 Asitzkopf | 14.03.2012 | 1.914 m | 8+3 Pt |
Season was closed with 421 points on 50 summits.
| SUMMIT | DATE | HEIGHT | POINTS | PHOTOS | BLOG |
| OE/SB-189 Hochalmspitze | 14.12.2011 | 1.921 m | 8+3 Pt | gallery | blog |
| OE/SB-211 Reiterkogel | 14.12.2011 | 1.818 m | 8+3 Pt | |
| OE/SB-224 Bernkogel | 14.12.2011 | 1.740 m | 6+3 Pt | |
| OE/SB-229 Sonnkogel | 05.10.2011 | 1.727 m | 6 Pt | gallery |
| OE/SB-183 Kuhfeldhörndl | 05.10.2011 | 1.942 m | 8 Pt | |
| OE/TI-450 Spielberghorn | 05.10.2011 | 2.044 m | 8 Pt | |
| OE/SB-233 Barnkogel | 05.10.2011 | 1.709 m | 6 Pt | |
| OE/SB-079 Seehorn | 30.09.2011 | 2.321 m | 10 Pt | gallery |
| OE/SB-311 Bonegg | 13.09.2011 | 2.560 m | 10 Pt | gallery |
| OE/SB-310 Scharegg | 13.09.2011 | 2.570 m | 10 Pt | |
| OE/SB-022 Selbhorn | 13.09.2011 | 2.642 m | 10 Pt | |
| OE/SB-231 Hochdurchkogel | 01.09.2011 | 1.722 m | 6 Pt | blog |
| OE/SB-314 Grießner Hochbrett | 01.09.2011 | 2.470 m | 10 Pt | |
| OE/SB-313 Hundshörndl | 01.09.2011 | 2.482 m | 10 Pt | |
| OE/SB-157 Katzenkopf | 31.08.2011 | 2.061 m | 8 Pt | gallery | blog |
| OE/SB-081 Sladinkopf | 31.08.2011 | 2.305 m | 10 Pt | |
| OE/SB-077 Bernkogel | 31.08.2011 | 2.325 m | 10 Pt | |
| OE/TI-662 Lärchfilzkogel | 29.08.2011 | 1.654 m | 6 Pt | gallery | blog |
| OE/TI-641 Henne | 29.08.2011 | 2.078 m | 8 Pt | |
| OE/TI-416 Wildseeloder | 29.08.2011 | 2.118 m | 8 Pt | |
| OE/SB-319 Metzhörndl | 28.08.2011 | 2.135 m | 8 Pt | gallery | blog |
| OE/SB-086 Dürrkarhorn | 28.08.2011 | 2.280 m | 10 Pt | |
| OE/SB-317 Hochzint | 28.08.2011 | 2.246 m | 10 Pt | |
| OE/SB-308 Lamkopf | 23.08.2011 | 2.846 m | 10 Pt | gallery |
| OE/SB-007 Hochkönig | 22.08.2011 | 2.941 m | 10 Pt | = 23.08.2011 |
| OE/SB-316 Sommerstein | 17.08.2011 | 2.308 m | 10 Pt | gallery |
| OE/SB-036 Breithorn | 17.08.2011 | 2.504 m | 10 Pt | |
| OE/SB-235 Kienalkopf | 16.08.2011 | 1.707 m | 6 Pt | gallery |
| OE/SB-003 Kitzsteinhorn | 06.08.2011 | 3.209 m | 10 Pt | gallery |
| OE/SB-239 Baleitenkopf | 02.08.2011 | 1.438 m | 6 Pt | |
| OE/SB-208 Braggstein | 02.08.2011 | 1.827 m | 8 Pt | |
| OE/SB-150 Saalbachkogel | 01.08.2011 | 2.092 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-140 Stemmerkogel | 01.08.2011 | 2.123 m | 8 Pt | |
| OE/SB-318 Mitterhorn | 26.07.2011 | 2.206 m | 10 Pt | |
| OE/SB-239 Plattenkopf | 26.07.2011 | 1.661 m | 6 Pt | |
| OE/SB-321 Hohe Penhab | 17.07.2011 | 2.113 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-331 Pointner Berg | 12.07.2011 | 1.303 m | 4 Pt | gallery |
| OE/SB-173 Schwalbenwand | 12.07.2011 | 2.011 m | 8 Pt | |
| OE/SB-324 Langegg | 28.06.2011 | 1.899 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-323 Ochsenkopf | 28.06.2011 | 1.995 m | 8 Pt | |
| OE/SB-142 Hundsstein | 28.06.2011 | 2.117 m | 8 Pt | |
| OE/SB-200 Schabergkogel | 21.06.2011 | 1.888 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-194 Wildenkarkogel | 21.06.2011 | 1.910 m | 8 Pt | |
| OE/SB-192 Asitzkopf | 21.06.2011 | 1.914 m | 8 Pt | |
| OE/SB-334 Miesberg | 24.05.2011 | 1.115 m | 4 Pt | gallery | blog |
| OE/SB-325 Haiderbergkogel | 24.05.2011 | 1.875 m | 8 Pt | |
| OE/SB-221 Durchenkopf | 24.05.2011 | 1.764 m | 6 Pt | |
| OE/SB-193 Sausteigen | 24.05.2011 | 1.912 m | 8 Pt | |
| OE/SB-178 Zwölferkogel | 31.03.2011 | 1.983 m | 8+3 Pt | gallery | blog |
| OE/SB-147 Schattberg-West | 31.03.2011 | 2.096 m | 8+3 Pt |
Season was closed with 164 points on 21 summits.
| SUMMIT | DATE | HEIGHT | POINTS | PHOTOS | BLOG |
| OE/SB-211 Reiterkogel | 10.10.2010 | 1.818 m | 8 Pt | gallery | blog |
| OE/TI-507 Steinplatte | 09.10.2010 | 1.869 m | 8 Pt | gallery | blog |
| OE/TI-498 Hartkaserhöhe | 11.09.2010 | 1.894 m | 8 Pt | gallery | blog |
| OE/SB-197 Resterhöhe | 11.09.2010 | 1.900 m | 8 Pt | |
| OE/SB-233 Barnkogel | 25.08.2010 | 1.709 m | 6 Pt | gallery | blog |
| OE/SB-212 Mardeckkopf | 25.08.2010 | 1.817 m | 8 Pt | |
| OE/SB-194 Wildenkarkogel | 25.08.2010 | 1.910 m | 8 Pt | |
| OE/SB-173 Schwalbenwand | 21.08.2010 | 2.011 m | 8 Pt | |
| OE/SB-036 Breithorn | 09.08.2010 | 2.504 m | 10 Pt | gallery |
| OE/SB-239 Plattenkopf | 31.07.2010 | 1.661 m | 6 Pt | gallery |
| OE/SB-168 Hochkasern | 21.07.2010 | 2.017 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-142 Hundsstein | 21.07.2010 | 2.117 m | 8 Pt | gallery |
| OE/KT-012 Hoher Sonnblick | 14.07.2010 | 3.106 m | 10 Pt | gallery |
| OE/SB-193 Sausteigen | 08.07.2010 | 1.912 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-221 Durchenkopf | 08.07.2010 | 1.764 m | 6 Pt | gallery |
| OE/SB-202 Schrambachkopf | 25.06.2010 | 1.828 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-179 Schmittenhöhe | 25.06.2010 | 1.965 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-208 Braggstein | 24.06.2010 | 1.827 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-200 Schabergkogel | 17.06.2010 | 1.888 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-192 Asitzkopf | 17.06.2010 | 1.914 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-235 Kienalkopf | 30.04.2010 | 1.707 m | 6 Pt | gallery |
Season was closed with 82 points on 11 summits.
| SUMMIT | DATE | HEIGHT | POINTS | PHOTOS |
| OE/SB-173 Schwalbenwand | 17.09.2009 | 2.011 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-193 Sausteigen | 08.09.2009 | 1.912 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-221 Durchenkopf | 08.09.2009 | 1.764 m | 6 Pt | gallery |
| OE/SB-147 Schattberg West | 23.08.2009 | 2.096 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-239 Plattenkopf | 15.08.2009 | 1.661 m | 6 Pt | gallery |
| OE/SB-200 Schabergkogel | 12.08.2009 | 1.888 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-192 Asitzkopf | 12.08.2009 | 1.914 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-003 Kitzsteinhorn | 26.07.2009 | 3.209 m | 10 Pt | gallery |
| OE/SB-229 Sonnkogel | 16.07.2009 | 1.727 m | 6 Pt | gallery |
| OE/SB-208 Braggstein | 18.06.2009 | 1.827 m | 8 Pt | gallery |
| OE/SB-235 Kienalkopf | 09.06.2009 | 1.707 m | 6 Pt | gallery |